1. Kerros

As 1 4h+k 98,0 m² 540 000
As 2 1h+kt+alkovi 28,5 m² 195 000
As. 3 1h+kt+alkovi 40,0 m² 262 000
As. 4 2h+kt 61,5 m² 324 000
As. 5 2h+kt 44,5 m² 249 000
As. 6 2h+kt 37,0 m² 205 000
As. 7 4h+k 86,5 m² 479 000

2. Kerros

As. 8 4h+kt+rt+s 103,5 m² 605 000
As. 9 2h+kt 39,0 m² 239 000
As. 10 3h+k+s 107,0 m² 615 000
As. 11 2h+kt+alkovi 54,5 m² 295 000
As. 12 2h+kt 37,5 m² 216 000
As. 13 4h+kt 86,5 m² 495 000

3. Kerros

As. 14 3h+kt+rt+s 103,5 m² 620 000
As. 15 2h+kt 39,0 m² 254 000
As. 16 3h+k+s 107,0 m² 645 000
As. 17 2h+kt+alkovi 54,5 m² 327 000
As. 18 2h+kt 37,5 m² 234 000
As. 19 4h+kt 86,5 m² 509 000

4. Kerros

As. 20 3h+kt+rt+s 103,5 m² 650 000
As. 21 2h+kt 39,0 m² 269 000
As. 22 4h+k+s 117,5 m² 742 000
As. 23 2h+kt 44,5 m² 305 000
As. 24 2h+kt 37,5 m² 264 000
As. 25 4h+kt 86,5 m² 540 000

5. Kerros

As. 26 4h+k+s 143,5 m² 970 000
As. 27 4h+k+s 137,0 m² 1 050 000
As. 28 4h+kt 92,0 m² 619 000
vertical-separator-free-img

Tutustu tarkemmin kohteisiin